Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
88835 & 88845 Old Hwy 8 11 9,704 $40,000,000 $4,122 179 days
88845 Old Hwy 5 8 8,200 $27,000,000 $3,292 179 days
89505 Old Hwy 7 10 8,988 $26,400,000 $2,937 163 days
88835 Old Hwy 3 3 1,504 $15,000,000 $9,973 179 days
350 Buttonwood Bight Ln 5 4 3,582 $14,000,000 $3,908 70 days
89401 Old Hwy 8 8 6,500 $13,500,000 $2,076 158 days
90311 Old Hwy Highway 2 6 10,714 $6,800,000 $634 43 days
228 Tide Ave 4 5 2,629 $6,500,000 $2,472 258 days
88547 Old Hwy 4 3 4,103 $6,500,000 $1,584 840 days
91865 Overseas Hwy N/A N/A 10,150 $5,999,000 $591 168 days
239 Tavernier Dr 5 4 3,268 $5,995,000 $1,834 73 days
197 Lowe St 3 4 2,803 $5,975,000 $2,131 119 days
195 Ojibway Ave 4 4 3,358 $5,950,000 $1,771 46 days
233 Aberdeen Ct 5 4 2,688 $5,850,000 $2,176 151 days
202 Plantation Shores Dr 4 6 3,826 $5,700,000 $1,489 5 days
142 Guilford Ct 5 5 3,458 $5,499,000 $1,590 126 days
328 S Coconut Palm Blvd 4 5 3,521 $5,375,000 $1,526 22 days
265 Pueblo St 5 4 3,100 $5,100,000 $1,645 42 days
90184 Overseas Hwy 7 9 6,560 $4,500,000 $685 48 days
226 Navajo St 4 4 3,120 $4,350,000 $1,394 40 days
108 Ellington Ct 4 5 2,952 $3,995,000 $1,353 34 days
109 Ellington Ct 5 6 3,710 $3,790,000 $1,021 37 days
168 Indian Mound Trl 4 3 3,204 $3,249,000 $1,014 99 days
111 Spoonbill Rd 3 4 3,817 $2,999,000 $785 131 days
114 N Coconut Palm Blvd 2 3 1,750 $2,995,000 $1,711 52 days
Average: 3.2 3.0 2,278 $2,978,185 $1,072 133 days
Viewing 1 - 25 of 105
Viewing 1 - 25 of 105
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
236 Tarpon St 3 3 1,536 $3,350,000 $2,180 321 days
114 Bessie Rd 4 4 1,887 $2,199,900 $1,165 19 days
114 Spoonbill Rd 3 2 1,232 $2,100,000 $1,704 68 days
182 Airstream Ln 2 2 1,055 $1,250,000 $1,184 132 days
185 Dove Lake Dr 5 3 2,197 $750,000 $341 595 days
185 Dove Lake Dr 5 3 2,197 $750,000 $341 565 days
207 Hibiscus St 2 2 1,320 $695,000 $526 83 days
Average: 3.4 2.7 1,632 $1,584,985 $1,063 255 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
90400 Overseas Hwy N/A 4 17,000 $30,000,000 $23,500,000 $1,382 90 days 8/4/26
198 Lowe St 5 5 4,170 $8,490,000 $6,550,000 $1,570 41 days 5/6/26
376 S Coconut Palm Blvd 5 6 4,951 $5,300,000 $5,300,000 $1,070 0 days 6/30/26
171 Kahiki Dr 3 3 2,876 $4,799,000 $4,000,000 $1,390 245 days 10/1/26
406 S Coconut Palm Blvd 4 4 4,144 $4,190,000 $3,725,000 $898 73 days 5/4/26
154 Redwing Rd 4 5 2,320 $3,750,000 $3,600,000 $1,551 105 days 10/19/26
226 S Coconut Palm Blvd 4 4 2,853 $2,875,000 $2,775,000 $972 175 days 5/22/26
121 Lake Rd 4 4 2,476 $2,685,000 $2,575,000 $1,039 16 days 8/19/26
292 Woods Ave 3 3 2,073 $2,595,000 $2,425,000 $1,169 42 days 5/19/26
201 Cromwell Ct 3 3 2,414 $2,350,000 $2,200,000 $911 70 days 6/11/26
239 Plantation Ave 3 3 2,405 $2,350,000 $2,100,000 $873 89 days 9/30/26
280 S Coconut Palm Blvd 3 3 2,032 $2,095,000 $2,095,000 $1,031 58 days 9/4/26
115 Azalea St 5 3 2,450 $2,220,000 $2,010,000 $820 272 days 8/10/26
102 Harbor Dr 4 3 1,600 $2,250,000 $2,000,000 $1,250 91 days 5/13/26
187 Plantation Ave 3 3 1,344 $2,200,000 $1,998,000 $1,486 153 days 6/30/26
200 Plantation Dr 4 2 1,834 $2,100,000 $1,925,000 $1,049 164 days 8/26/26
247 Apache St 4 2 2,384 $1,949,000 $1,800,000 $755 76 days 6/24/26
180 Harborview Dr 2 1 776 $2,000,000 $1,800,000 $2,319 112 days 5/8/26
138 Normandy Dr 4 3 2,936 $1,850,000 $1,725,000 $587 155 days 9/17/26
309 Woods Ave 3 3 1,248 $1,749,000 $1,720,000 $1,378 47 days 6/1/26
131 Harbor Dr 3 2 1,674 $1,749,000 $1,700,000 $1,015 97 days 5/20/26
282 S Coconut Palm Blvd 3 3 2,100 $1,690,000 $1,675,000 $797 457 days 6/12/26
375 S Coconut Palm Blvd 4 3 2,151 $1,675,000 $1,625,000 $755 190 days 5/22/26
240 S Coconut Palm Blvd 2 2 1,022 $1,725,000 $1,600,000 $1,565 35 days 6/11/26
234 Mohawk St 3 3 1,828 $1,675,000 $1,500,000 $820 63 days 5/15/26
Average: 2.9 2.6 1,881 $1,925,019 $1,719,822 $822 126 days
Viewing 1 - 25 of 68
Viewing 1 - 25 of 68

How much is your home worth?

...get instant property value now!