Tavernier Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
88835 & 88845 Old Hwy 8 11 9,704 $40,000,000 $4,122 126 days
88845 Old Hwy 5 8 8,200 $27,000,000 $3,292 126 days
89505 Old Hwy 7 10 8,988 $26,400,000 $2,937 110 days
88835 Old Hwy 3 3 1,504 $15,000,000 $9,973 126 days
350 Buttonwood Bight Ln 5 4 3,582 $14,000,000 $3,908 17 days
89401 Old Hwy 8 8 6,500 $13,500,000 $2,076 105 days
228 Tide Ave 4 5 2,629 $6,899,000 $2,624 205 days
90311 Old Hwy 2 2 10,714 $6,800,000 $634 681 days
197 Lowe St 3 4 2,803 $6,500,000 $2,318 66 days
88547 Old Hwy 4 3 4,103 $6,500,000 $1,584 787 days
Average: 3.1 2.8 2,178 $3,024,823 $1,082 141 days
Viewing 1 - 10 of 93
Viewing 1 - 10 of 93
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
171 Kahiki Dr 3 3 2,876 $4,799,000 $1,668 225 days
154 Redwing Rd 4 5 2,320 $3,750,000 $1,616 67 days
236 Tarpon St 3 3 1,536 $3,350,000 $2,180 268 days
138 Normandy Dr 4 3 2,936 $1,850,000 $630 149 days
182 Airstream Ln 2 2 1,055 $1,250,000 $1,184 79 days
319 Woods Ave 2 2 920 $1,090,000 $1,184 189 days
160 Ridge St 4 2 1,964 $810,000 $412 6 days
94220 Overseas Hwy Unit 9C and 28' Boat Slip 3 3 1,460 $799,000 $547 286 days
185 Dove Lake Dr 5 3 2,197 $750,000 $341 542 days
185 Dove Lake Dr 5 3 2,197 $750,000 $341 512 days
Average: 3.2 2.8 1,800 $1,708,833 $946 210 days
Viewing 1 - 10 of 12
Viewing 1 - 10 of 12
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
90400 Overseas Hwy N/A 4 17,000 $30,000,000 $23,500,000 $1,382 90 days 8/4/26
198 Lowe St 5 5 4,170 $8,490,000 $6,550,000 $1,570 41 days 5/6/26
134 N Rolling Hill Rd 4 5 2,346 $6,150,000 $5,925,000 $2,525 49 days 4/21/26
376 S Coconut Palm Blvd 5 6 4,951 $5,300,000 $5,300,000 $1,070 0 days 6/30/26
406 S Coconut Palm Blvd 4 4 4,144 $4,190,000 $3,725,000 $898 73 days 5/4/26
257 Normandy Dr 6 5 3,350 $3,645,000 $3,645,000 $1,088 50 days 11/20/25
156 Key Heights 4 3 3,331 $5,500,000 $3,500,000 $1,050 213 days 11/14/25
118 Pelican Rd 4 5 3,330 $3,475,000 $3,220,000 $966 70 days 1/12/26
168 Indian Mound Trl 4 3 3,204 $3,400,000 $3,200,000 $998 142 days 9/24/25
303 Woods Ave 4 4 3,140 $3,150,000 $3,150,000 $1,003 0 days 11/26/25
Average: 2.9 2.5 1,756 $1,625,487 $1,479,368 $777 117 days
Viewing 1 - 10 of 131
Viewing 1 - 10 of 131